序 号 | 术 语 | 术 语 含 义 |
1 | 强度 | 构件截面材料或连接抵抗破坏的能力。强度计算是防止结构构件或连接因材料强度被超过而破坏的计算 |
2 | 承载能力 | 结构或构件不会因强度、稳定或疲劳等因素破坏所能承受的最大内力;或塑性分析形成破坏机构时的最大内力;或达到适应于继续承载的变形时的内力 |
3 | 脆断 | 一般指钢结构在拉应力状态下没有出现警示性的塑性变形而突然发生的脆性断裂 |
4 | 强度标准值 | 国家标准规定的钢材屈服点(屈服强度)或抗拉强度 |
5 | 强度设计值 | 钢材或连接的强度标准值除以相应抗力分项系数后的数值 |
6 | 一阶弹性分析 | 不考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据未变形的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移 |
7 | 二阶弹性分析 | 考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据位移后的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移 |
8 | 屈 曲 | 杆件或板件在轴心压力、弯矩、剪力单独或共同作用下突然发生与原受力状态不符的较大变形而失去稳定 |
9 | 腹板屈曲后强度 | 腹板屈曲后尚能继续保持承受荷载的能力 |
10 | 通用高厚比 | 参数,其值等于钢材受弯、受剪或受压屈服强度除以相应的腹板抗弯、抗剪或局部承压弹性屈曲应力之商的平方根 |
11 | 整体稳定 | 在外荷载作用下,对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估 |
12 | 有效宽度 | 在进行截面强度和稳定性计算时,假定板件有效的那一部分宽度 |
13 | 有效宽度系数 | 板件有效宽度与板件实际宽度的比值 |
14 | 计算长度 | 构件在其有效约束点间的几何长度乘以考虑杆端变形情况和所受荷载情况的系数而得的等效长度,用以计算构件的长细比。计算焊缝连接强度时采用的焊缝长度 |
15 | 长细比 | 构件计算长度与构件截面回转半径的比值 |
16 | 换算长细比 | 在轴心受压构件的整体稳定计算中,按临界力直等的原则,将格构式构件换算为实腹构件进行计算时所对应的长细比或将变扭与扭转失稳换算为弯曲失稳时采用的长细比 |
17 | 支撑力 | 为减小受压构件(或构件的受压翼缘)的自由长度所设置的侧向支承处,在被支撑构件(或构件受压翼缘)的屈曲方向,所需施加于该构件(或构件受压翼缘)截面剪心的侧向力 |
18 | 无支撑纯框架 | 依靠构件及节点连接的抗弯能力,抵抗侧向荷载的框架 |
19 | 强支撑框架 | 在支撑框架中,支撑结构(支撑桁架、剪力墙、电梯井等)抗侧移钢度较大,可将该框架视为无侧移的框架 |
20 | 弱支撑框架 | 地支撑框架中,支撑结构抗侧移刚度较弱,不能将该框架视为无侧移的框架 |
21 | 摇摆柱 | 框架内两端为铰接不能抵抗侧向荷载的柱 |
22 | 术腹板节点域 | 框架梁柱的刚接节点处,柱腹板在梁高度范围内的区域 |
23 | 球形钢支座 | 使结构在支座处可以沿任意方向转动的钢球面作为传力的铰接支座或可移动支座 |
24 | 橡胶支座 | 满足支座位移要求的橡胶和薄钢板等复合材料制品作为传递支座反力的支座 |
25 | 主管 | 钢管结构构件中,在节点处连续贯通的管件,如桁架中的弦杆 |
26 | 支管 | 钢管结构中,在节点处断开并与主管相连的管件,如桁架中与主管相连的腹杆 |
上一个:钢结构结构的10大好处
下一个: 二手钢结构工程监理要点
栏目导航联系我们联系人:张经理 手机:13683185049 电话:13683185049 邮箱:qlwl@foxmail.com 地址:河北省廊坊市三河市永太辛庄村 |